Men Size Guide


Size Chest(cm) Waist(cm) Hips(cm)
44 86/90 72/76 88/92
46 90/94 76/80 92/96
48 94/98 80/84 96/100
50 98/102 84/88 100/104
52 102/106 88/92 104/108
54 106/110 92/96 108/112
56 110/114 96/100 112/116
58 114/118 100/104 116/120
60 118/122 104/108 120/124

 

SIZE MATCHING
Marinelli IT AT-DE-CH FR-ES USA
44 44
40
34
46 46
42
36
48 48
44 38
50 50
46 40
52 52
48 42
54 54
50 44
56 56
52 46
58 58 54 48
60 60 56 50